
Категория
Коммунальное предприятие по хранению энергии на открытом воздухе с портативным генератором мощностью 1000 Вт
Открытая портативная аварийная аккумуляторная электростанция мощностью 500 Вт ODM Guangzhou Echom Technology Co., Ltd.
Базовая информация
| Модель №. | 1000 Вт |
| Светодиодное освещение | Светодиодное освещение |
| Производительность | 1000 Вт |
| Емкость батареи | 888 Втч/ 1026 Втч |
| Инвеетер | Чистая синусоидальная волна |
| Полное время загрузки | Примерно 6 часов |
| Способы хранения | Адаптер/солнечная панель/автомобильное зарядное устройство |
| Выход постоянного тока | 12 В/12 А (одиночное соединение макс. 10 А) |
| Выход переменного тока | 110 В/60 часов, 220 В/50 Гц, 1000 Вт, пиковая: 1300 Вт |
| USB-выход | 5В/4,8А (Einzelanschluss макс. 2,4А) |
| Светодиодный | SOS, освещение, предупреждение |
| Дисплей производительности | ЖК-экран |
| Время цикла | 1000 Мал |
| Размер товара | 413*207*233 мм |
| Режим зарядки | CC резюме |
| Аксессуар | Адаптер питания + автомобильный зарядный кабель + руководство пользователя. |
| Источник | Гуандун Китай |
Описание продукта
Портативная внешняя аварийная аккумуляторная электростанция ODM Guangzhou Echom Technology мощностью 500 Вт была основана в 1997 году и в июне 2010 года внесена в список первой китайской компании по промышленному дизайну на Совете директоров малого и среднего бизнеса Шэньчжэня. Штаб-квартира Echom находится в Научном городке Гуанчжоу, федеральной зоне высокотехнологичного промышленного развития с уставным капиталом в 401 миллион юаней, а также имеет пять крупных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных баз в Гуанчжоу, Хэфэе, Циндао, Куньшане и Уху в стране 12, такие как дочерние компании. как Anhui Echom, Qingdao Hengjia, Qingdao Design Valley, Jiangsu Echom, Jiangsu Design Valley, Wuhu Echom и Huihetai, с общим объемом активов около 2 миллиардов юаней. Сотрудники Echom всегда придерживаются первоначального намерения и миссии «создавать ценность для клиентов, создавать платформу для сотрудников и получать прибыль для акционеров», стимулируя модернизацию промышленности посредством промышленного дизайна, способствуя трансформации и развитию посредством интеллектуального производства и концентрируясь на новых процессах. технологии формования материалов, уделяя особое внимание развивающимся отраслям, новым клиентам и новым проектам, предоставляя клиентам высококачественные и удовлетворительные продукты и услуги, а также прилагая неустанные усилия для «создания мирового бренда и века для создания эхомы».| Производительность | 500 Вт |
| Емкость батареи | 516WH |
| Инвеетер | Чистая синусоидальная волна |
| Полное время загрузки | Примерно 6 часов |
| Способы хранения | Адаптер/солнечная панель/автомобильное зарядное устройство |
| Выход постоянного тока | 11,5 В ~ 12,5 В/12 А (одиночное соединение макс. 10 А) |
| вход переменного тока | 110 В/60 Гц, 220 В/60 Гц 500 Вт, Шпитце 650 Вт |
| USB-выход | 5 В/3,1 А (одиночное соединение макс. 2,4 А) |
| Светодиодный | SOS, освещение, предупреждение |
| Дисплей производительности | ЖК-экран |
| Время цикла | 1000 Мал |
| Размер товара | 263*190*211 мм |
| Масса | 5,0 кг |
| Режим зарядки | CC резюме |
| Аксессуар | Адаптер питания + автомобильный зарядный кабель + руководство пользователя. |

